Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit on saatu valmiiksi. Työryhmä on tehnyt niiden pohjalta koko Suomen kattavan esityksen uudeksi aluevalikoimaksi. Inventoinneista järjestettiin valtakunnallinen kuuleminen vuonna 2016. Palautteita käydään parhaillaan läpi ja tarvittavat lisäinventoinnit tehdään kesällä 2018. Linkki kuulemisesta julkaistuun raporttiin löytyy Kuuleminen-välilehdeltä.
Maakunta |
Aloitus |
Valmis |
Tilanne |
Alueelliset raportit |
Keski-Suomi | 2009 | 2010 | Inventoinnit valmiit. *(Inventointeja täydennetty 2014) | KSU raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Pohjois-Savo | 2009 | 2010 | Inventoinnit valmiit. * | PSA raportti valtakunnalliset |
Kanta-Häme | 2011 | 2012 | Inventoinnit valmiit. * | HAM raportti valtakunnalliset |
Päijät-Häme | 2011 | 2012 | Inventoinnit valmiit. * | HAM raportti valtakunnalliset |
Pirkanmaa | 2012 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | PIR raportti valtakunnalliset |
PIR raportti maakunnalliset | ||||
Etelä-Savo | 2011 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | ESA raportti valtakunnalliset |
ESA raportti maakunnalliset 1 | ||||
ESA raportti maakunnalliset 2 | ||||
ESA raportti maakunnalliset 3 | ||||
Etelä-Pohjanmaa | 2012 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | EPO raportti valtakunnalliset |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Pohjanmaa | 2012 | 2013 | Inventoinni valmiit. * | EPO raportti valtakunnalliset |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Keski-Pohjanmaa | 2012 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | EPO raportti valtakunnalliset |
EPO raportti maakunnalliset | ||||
Lappi | 2011 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | LAP raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Varsinais-Suomi | 2012 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1 |
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2 | ||||
Satakunta | 2012 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 1 |
VAR SAT raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset 2 | ||||
Uusimaa | 2013 | 2013 | Inventoinnit valmiit. * | Uudenmaan kulttuuriympäristöt |
Pohjois-Pohjanmaa | 2011 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * | POP raportti valtakunnalliset |
Kainuu | 2011 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * | KAI raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Pohjois-Karjala | 2010 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * | POK raportti valtakunnalliset |
Kymenlaakso | 2013 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * | KYM raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Etelä-Karjala | 2013 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * | EKA raportti valtakunnalliset ja maakunnalliset |
Ylä-Lappi | 2014 | 2014 | Inventoinnit valmiit. * |
* Inventoinnit maakunnassa valmiit. Kaikkien alueiden inventointien tulokset arvioidaan ja kuullaan kootusti, kun koko maan inventoinnit on tehty. Uusi aluevalikoima astuu voimaan kun valtioneuvoston päätös on tehty.